A prefeitura de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, anunciou, nessa terça (28), uma seleção simplificada com 339 vagas. As inscrições começam nesta quarta (29), pela internet, e seguem até o dia 18 de outubro. Os salários vão de R$ 1.200 a R$ 8.500.
A meta é preencher 99 cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada em etapa única de caráter classificatório.
Os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos a uma avaliação de títulos de pós-graduação, mestrado, doutorado e residência, além de experiência profissional.
Os candidatos aos cargos de nível médio e técnico serão submetidos a uma avaliação de títulos de cursos de extensão e/ou capacitação e de experiência profissional.
Segundo a prefeitura, “as vagas serão preenchidas conforme a necessidade da administração municipal.
A seleção tem validade de 18 meses, podendo ser prorrogada por igual período.
Para se inscrever, é preciso pagar taxas. Para os candidatos a cargos de níveis médio e técnico ela é de R$ 65. Para os de nível superior, fica em R$ 90.
Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição para diferentes cargos. Os resultados preliminar e final da seleção serão divulgados em listas classificatórias distintas para as vagas de ampla concorrência (AC) e para os candidatos às vagas de pessoas com deficiência (PCD).
A previsão é divulgar a lista de classificados em 30 de dezembro.
Veja os quadros de vagas
Médio e técnico
| Cargo / Função | Taxa De Inscrição | Vagas Ac | Vagas Pcd |
| Agente Administrativo (A) (Secretaria de Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 1 | 1 |
| Agente Administrativo (A) (Secretaria de Educação) | R$ 65 | 1 | 1 |
| Agente Administrativo (A) (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 2 | 1 |
| Agente Social – Cadúnico (Secretaria de Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 6 | 1 |
| Agente Social Psb – Multiplicador (Secretaria de Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 2 | 1 |
| Artesão (Ã) (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 1 | 0 |
| Auxiliar de Saúde Bucal (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 8 | 2 |
| Brailista (Secretaria de Educação) | R$ 65 | 4 | 1 |
| Condutor (A) De Veículos de Urgência – Samu (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 2 | 1 |
| Digitador (A) (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 2 | 1 |
| Educador (A) Social – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos – Scfv (Secretaria de Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 3 | 1 |
| Intérprete De Libras (Secretaria de Educação) | R$ 65 | 9 | 1 |
| Motorista – Cat “D” (Secretaria De Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 1 | 1 |
| Motorista – Cat “D” (Secretaria de Educação) | R$ 65 | 1 | 1 |
| Motorista Para Programas de Saúde – Cat “D” (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 1 | 1 |
| Orientador (A) De Trânsito (Agtran – Agência Municipal de Transporte e Trânsito) | R$ 65 | 9 | 1 |
| Orientador (A) Social – Mse (Secretaria De Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 1 | 0 |
| Orientador (A) Social – Scfv (Secretaria de Assistência Social, Juventude e Cidadania) | R$ 65 | 9 | 1 |
| Profissional De Apoio Escolar da Educação Especial (Secretaria de Educação) | R$ 65 | 9 | 1 |
| Técnico (A) de Enfermagem (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 10 | 2 |
| Técnico (A) de Enfermagem Diarista – Samu (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 1 | 0 |
| Técnico (A) de Enfermagem Habilitado Para Motolância – Samu (Secretaria de Saúde E Bem-Estar) | R$ 65 | 2 | 1 |
| Técnico (A) de Enfermagem Plantonista – Samu (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 2 | 1 |
| Técnico (A) de Laboratório (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 1 | 0 |
| Técnico (A) De Radiologia (Secretaria de Saúde e Bem-Estar) | R$ 65 | 1 | 0 |
| Visitador (A) – 1ª Infância No Suas (Secretaria De Assistência Social, Juventude e Cidadania) | $ 65 | 18 | 1 |
Superior
| Cargo/função | Taxa de inscrição | Vagas Ac | Vagas Pcd |
| Pedagogo (A) – Mse (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Professor (A) Auxiliar Educação Especial (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 14 | 1 |
| Professor (A) Da Educação Infantil E Ensino Fundamental – Anos Iniciais E Eja I E Ii (Zona Rural) | R$ 90 | 9 | 1 |
| Professor (A) Da Educação Infantil E Ensino Fundamental – Anos Iniciais E Eja I E Ii (Zona Urbana) | R$ 90 | 9 | 1 |
| Professor (A) De Ciências (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Professor (A) De Educação Física (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Professor (A) De Espanhol (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Professor (A) De Geografia (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Professor (A) De História (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 3 | 1 |
| Professor (A) De Inglês (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Professor (A) De Matemática (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Professor (A) De Português (Zona Rural E Urbana) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 5 | 1 |
| Professor (A) Educação Especial (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 6 | 1 |
| Psicólogo (A) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Psicólogo (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Psicólogo (A) – Cras (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 3 | 1 |
| Psicólogo (A) – Mse (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Psicólogo (A) – Paeif (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Psicopedagogo (A) (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Psiquiatra (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Psiquiatra Infantil (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Sanitarista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Supervisor (A) – 1ª Infância No Suas (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Terapeuta Ocupacional (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
Fonte: Prefeitura de Vitória
Superior
| Cargo / Função | Taxa De Inscrição | Vagas Ac | Vagas Pcd |
| Advogado (A) – Paeif (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Assistente Social (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Assistente Social (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Assistente Social – Cras (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 4 | 1 |
| Assistente Social – Mse (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Assistente Social – Paeif (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Assistente Social – Suas (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Biólogo (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Biomédico (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Cirurgião (Ã) Dentista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 3 | 1 |
| Cirurgião (Ã) Dentista Bucomaxilofacial (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 3 | 1 |
| Cirurgião (Ã) Dentista Endodontia (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Cirurgião (Ã) Dentista Estomatologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Cirurgião (Ã) Dentista Odontopediatria (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Cirurgião (Ã) Dentista Pacientes Especiais (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Cirurgião (Ã) Dentista Periodontista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Coordenador (A) – Cras (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 4 | 1 |
| Coordenador (A) – Creas (Secretaria De Assistencia Social, Juventude E Cidadania) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Educador (A) Físico (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Enfermeiro (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 10 | 2 |
| Enfermeiro (A) – Samu (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 3 | 1 |
| Farmacêutico (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
| Fisioterapeuta (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 4 | 1 |
| Fonoaudiólogo (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) – Samu (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 3 | 1 |
| Médico (A) Auditor (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Cardiologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Dermatologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Do Trabalho (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Endocrinologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Geriatra (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Ginecologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Infectologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Mastologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Neurologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Ortopedista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Ortorrinolaringologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Pediatra (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Proctologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Regulador (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 1 |
| Médico (A) Reumatologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Urologista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) Veterinário (A) (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Médico (A) – Psf (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 9 | 1 |
| Musicoterapeuta (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Neuropediatra (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Nutricionista (Secretaria De Educação) | R$ 90 | 1 | 0 |
| Nutricionista (Secretaria De Saúde E Bem-Estar) | R$ 90 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário